ATAR2021澳洲各大学录取分数总表
•
升学转学
12年级的小伙伴可以先预估一下自己的成绩:
University | Arts | Bus | STEM | Avg |
University of Melbourne | 88 | 93 | 85 | 89 |
University of New South Wales | 80 | 95 | 85 | 87 |
University of Sydney | 80 | 95 | 80 | 85 |
Australian National University | 80 | 86 | 80 | 82 |
University of Queensland | 75 | 87 | 79 | 80 |
University of Western Australia | 80 | 80 | 80 | 80 |
Macquarie University | 75 | 80 | 75 | 77 |
University of Technology Sydney | 74 | 81 | 72 | 76 |
Western Sydney University | 75 | 70 | 76 | 74 |
Monash University | 70 | 75 | 75 | 73 |
Queensland University of Technology | 70 | 79 | 70 | 73 |
University of New England | 73 | 73 | 73 | 73 |
University of Wollongong | 70 | 70 | 75 | 72 |
RMIT University | 75 | 65 | 70 | 70 |
Curtin University | 70 | 70 | 70 | 70 |
Edith Cowan University | 70 | 70 | 70 | 70 |
Murdoch University | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bond University | 70 | 70 | 70 | 70 |
University of Notre Dame Australia | 68 | 70 | 69 | |
University of Adelaide | 65 | 65 | 65 | 65 |
Swinburne University of Technology | 60 | 60 | 70 | 63 |
Griffith University | 63 | 63 | 63 | 63 |
University of Newcastle | 62 | 65 | 62 | 63 |
CQUniversity | 60 | 60 | 68 | 63 |
University of South Australia | 60 | 66 | 62 | 63 |
Deakin University | 56 | 70 | 60 | 62 |
La Trobe University | 60 | 55 | 70 | 62 |
University of Southern Queensland | 59 | 59 | 63 | 60 |
Torrens University Australia | 60 | 60 | 60 | 60 |
Southern Cross University | 60 | 60 | 60 | 60 |
Flinders University | 60 | 60 | 60 | 60 |
Australian Catholic University | 59 | 59 | 59 | 59 |
Charles Sturt University | 55 | 55 | 65 | 58 |
University of Tasmania | 65 | 50 | 52 | 56 |
University of the Sunshine Coast | 55 | 55 | 55 | 55 |
Charles Darwin University | 50 | 50 | 62 | 54 |
James Cook University | 51 | 51 | 59 | 54 |
Federation University Australia | 50 | 50 | 60 | 53 |
University of Canberra | 50 | 50 | 50 | 50 |
Victoria University | 50 | 50 | 50 | 50 |
任何疑问点我咨询,或直接扫顾问二维码
?
首发于UNILINK官微 | 微信 AlexUnilink 电话 +61 2 8971 9963 | 提个问题?