UNILINK留学社区
那就看题主的需求了,这里就说说留学的优势和劣势。
首先说说留学的劣势吧。现在国外疫情比较严重,所以留学肯定是有一定的风险。然后留学的费用一般都是比国内贵的,我比较熟悉的是澳洲,澳洲大学一年的费用在35万~40万。
优势就是如果题主想要申请到好学校也不是遥不可及的,不知道题主的绩点到底在哪里,由于题主本科是211大学,在申请澳洲大学的时候是有优势的。
澳洲最好的大学是八大,下面简单介绍一下西澳大学和阿德莱德大学的录取要求,其他大学如果题主有兴趣的话欢迎提问。
西澳大学
西澳大学的硕士录取要求可以总结如下表:
完整硕士专业列表:
- Master of Agricultural Economics 农业经济学硕士
- Master of Agricultural Science 农业科学硕士
- Master of Applied Finance 应用金融硕士
- Master of Architecture 建筑学硕士
- Master of Asian Studies 亚洲研究硕士
- Master of Bioinformatics 生物信息学硕士
- Master of Biological Science 生物科学硕士
- Master of Biomedical Science 生物医学科学硕士
- Master of Biotechnology 生物技术硕士
- Master of Building Information Modelling 建筑信息模型硕士
- Master of Building Information Modelling 建筑信息模型硕士
- Master of Business Administration (Advanced) 工商管理硕士(高级)
- Master of Business Administration 工商管理硕士
- Master of Business Analytics 商业分析硕士
- Master of Business Information and Logistics Management 商业信息与物流管理硕士
- Master of Business Psychology 商业心理学硕士
- Master of Clinical Audiology 临床听觉学硕士
- Master of Clinical Exercise Physiology 临床运动生理学硕士
- Master of Clinical Pathology 临床病理学硕士
- Master of Commerce 商业硕士
- Master of Commercial and Resources Law 商业和资源法硕士
- Master of Data Science 数据科学硕士
- Master of Economics 经济学硕士
- Master of Engineering in Oil and Gas 石油和天然气工程硕士
- Master of Environmental Planning 环境规划硕士
- Master of Environmental Science 环境科学硕士
- Master of Exercise Science 运动科学硕士
- Master of Geographic Information Science 地理信息科学硕士
- Master of Geoscience 地球科学硕士
- Master of Health Science 卫生科学硕士
- Master of Heritage Studies 遗产研究硕士
- Master of Human Resources and Employment Relations 人力资源和就业关系硕士
- Master of Hydrogeology 水文地质学硕士
- Master of Information Technology 信息技术硕士
- Master of International Commercial Law 国际商法硕士
- Master of International Development 国际发展硕士
- Master of International Law 国际法硕士
- Master of International Relations 国际关系硕士
- Master of Landscape Architecture 景观建筑硕士
- Master of Law, Policy and Government 法律、政策和政府硕士
- Master of Laws 法学硕士
- Master of Legal Practice 法律实践硕士
- Master of Marketing 市场营销硕士
- Master of Mining and Energy Law 采矿和能源法硕士
- Master of Neonatology 新生儿学硕士
- Master of Ocean Leadership 海洋领导力硕士
- Master of Ore Deposit Geology 矿藏地质学硕士
- Master of Petroleum Geoscience 石油地质科学硕士
- Master of Pharmacy 药学硕士
- Master of Professional Accounting 专业会计硕士
- Master of Professional Accounting (Chartered Accounting) 专业会计硕士(特许会计)
- Master of Professional Engineering Preliminary 专业工程硕士预科
- Master of Public Health 公共卫生硕士
- Master of Public Policy 公共政策硕士
- Master of Renewable and Future Energy 可再生和未来能源硕士
- Master of Science Communication 传播学硕士
- Master of Social Research Methods 社会研究方法硕士
- Master of Social Work 社会工作硕士
- Master of Strategic Communication 战略传播硕士
- Master of Studies 硕士
- Master of Taxation Law 税法硕士
- Master of Teaching 教学大师
- Master of Teaching – Secondary 教学硕士-中学
- Master of Translation Studies 翻译研究硕士
- Master of Urban and Regional Planning 城市和区域规划硕士
- Master of Urban Design 城市设计硕士
- Master of Work Health and Safety 工作健康与安全硕士
- Doctor of Optometry (Coursework) 眼科博士 (课程作业)
- Executive Master of Business Administration 行政工商管理硕士
阿德莱德大学
- 211/985:均分75
- 非211:均分80
- 专科、本科无学位证、未达均分要求:参考下方硕士预科(Pre-Master)
硕士专业、学费、时长及开学时间
- Master of Accounting 会计硕士 | 2 年 $46,000 二月, 七月
- Master of Accounting and Finance 会计和金融硕士 | 2 年 $46,000 二月, 七月
- Master of Accounting and Marketing 会计和市场营销硕士 | 2 年 $46,000 二月, 七月
- Master of Adelaide Master of Business Administration 阿德莱德硕士 工商管理硕士 | 1.3年 $48,500 一月, 五月, 九月
- Master of Advanced Economics 高级经济学硕士 | 1.5 年 $44,500 二月
- Master of Agribusiness 农业综合企业硕士 | 1.3年 $44,500 一月, 五月, 九月
- Master of Applied Economics 应用经济学硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月
- Master of Applied Finance 应用金融硕士 | 1.5 年 $46,000 二月, 七月
- Master of Applied Innovation and Entrepreneurship 应用创新与创业硕士 | 1.3年 $44,500 一月, 五月, 九月
- Master of Applied Project Management 应用项目管理硕士 | 1.3年 $44,500 一月, 五月, 九月
- Master of Applied Project Management (Project Systems) 应用项目管理(项目系统)硕士 | 2 年 $44,500 一月, 五月, 九月
- Master of Architecture by coursework 建筑学硕士,按课程作业 | 2 年 $39,000 二月, 七月
- Master of Arts 文学硕士 | 2 年 $37,000 二月, 七月
- Master of Arts (Interpreting Translation and Transcultural Communication) 文学硕士(口译、笔译和跨文化交流) | 2 年 $37,000 二月, 七月
- Master of Bioinformatics 生物信息学硕士 | 2 年 $43,000 二月, 七月
- Master of Biopharmaceutical Engineering 生物制药工程硕士 | 2 年 $43,000 二月, 七月
- Master of Biotechnology (Biomedical) 生物技术硕士(生物医学) | 2 年 $43,000 二月, 七月
- Master of Business Administration (Emerging Leaders) 工商管理硕士(新兴领袖) | 1.3年 $46,000 一月, 五月, 九月
- Master of Business Administration (Entrepreneurship) 工商管理硕士(创业) | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月
- Master of Business Administration (International Trade and Development)" 工商管理硕士(国际贸易与发展) | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月
- Master of Business Administration (Marketing) 工商管理硕士(市场营销) | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月
- Master of Business Administration (Project Management) 工商管理硕士(项目管理) | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月
- Master of Business Administration (Wine Business) 工商管理硕士(葡萄酒业务) | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月
- Master of Business Law 商法硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月
- Master of Business Research 商业研究硕士 | 1.5 年 $46,000 二月
- Master of Clinical Dentistry 临床口腔医学博士 | 3 年 二月
- Master of Clinical Nursing 临床护理学硕士 | 2 年 $44,500 二月
- Master of Commerce by coursework 商学硕士,按课程作业 | 2 年 $46,000 二月, 七月
- Master of Comparative Laws (Adelaide/Mannheim) 比较法硕士(阿德莱德/曼海姆) | 1.3年 $44,500 二月, 七月
- Master of Computer Science 计算机科学硕士 | 2 年 $44,000 二月, 七月
- Master of Computing and Innovation 计算机与创新硕士 | 2 年 $44,000 二月, 七月
- Master of Construction Management 建筑管理硕士 | 2 年 $39,000 二月, 七月
- Master of Counselling and Psychotherapy 辅导和心理治疗硕士 | 2 年 $36,500 二月
- Master of Cyber Security 网络安全硕士 | 2 年 $45,000 二月, 七月
- Master of Data Science 数据科学硕士 | 2 年 $45,000 二月, 七月
- Master of Education 教育硕士 | 2 年 $36,500 二月, 七月
- Master of Engineering 工程硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月
- Master of Environmental Policy and Management 环境政策和管理硕士 | 2 年 $37,000 二月, 七月
- Master of Finance 金融硕士 | 2 年 $46,000 二月, 七月
- Master of Finance and Business Economics 金融和商业经济学硕士 | 2 年 $46,000 二月, 七月
- Master of Global Food and Agricultural Business 全球食品和农业商业硕士 | 2 年 $44,500 一月, 五月, 九月
- Master of Immersive Media Technologies 沉浸式媒体技术硕士 | 2 年 $37,000 二月, 七月
- Master of Innovation and Entrepreneurship 创新与创业硕士 | 2 年 $44,500 一月, 九月
- Master of International Management 国际管理硕士 | 2 年 $46,000 一月, 九月
- Master of International Security 国际安全硕士 | 2 年 $37,000 二月, 七月
- Master of International Trade and Development 国际贸易与发展硕士 | 1.3年 $44,500 一月, 九月
- Master of Landscape Architecture 景观建筑硕士 | 2 年 $39,000 二月, 七月
- Master of Laws 法学硕士 | 1 年 $44,500 二月, 七月
- Master of Machine Learning 机器学习硕士 | 2 年 $45,000 二月, 七月
- Master of Marine Engineering 海洋工程硕士 | 1.5 年 $46,000 二月, 七月
- Master of Marketing 市场营销硕士 | 1.3年 $46,000 一月, 五月, 九月t
- Master of Materials Engineering 材料工程硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月
- Master of Mathematical Sciences 数学科学硕士 | 2 年 $44,000 二月, 七月
- Master of Media (Strategic Communication) 媒体(战略传播)硕士 | 2 年 $37,500 二月, 七月
- Master of Medical Radiation Physics 医学放射物理硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月
- Master of Minimally Invasive Surgery 微创外科硕士 | 1 年 $40,000 二月
- Master of Music (Performance Studies) 音乐硕士(表演研究) | 2 年 $37,500 二月, 七月
- Master of Music (Performance and Pedagogy) 音乐硕士(演奏和教育学) | 2 年 $37,500 二月, 七月
- Master of Nursing Science 护理学硕士 | 2 年 $33,500 二月, 七月
- Master of Petroleum Engineering 石油工程硕士 | 1.5 年 $46,000 二月
- Master of Petroleum Engineering Science 石油工程科学硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月
- Master of Planning (Urban Design) 规划硕士(城市设计) | 2 年 $39,000 二月, 七月
- Master of Professional Accounting 专业会计硕士 | 1.5 年 $46,000 二月, 七月
- Master of Property 财产硕士 | 2 年 $39,000 二月, 七月
- Master of Psychology (Clinical) 心理学硕士(临床) | 2 年 $39,000 一月
- Master of Psychology (Health) 心理学硕士(健康) | 2 年 $39,000 一月
- Master of Psychology
- (Organisational and Human Factors)" 心理学硕士(组织和人的因素) | 2 年 $39,000 一月
- Master of Public Health 公共卫生硕士 | 2 年 $38,000 二月, 七月
- Master of Science 理学硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月
- Master of Science (Petroleum Geoscience) 理学硕士(石油地球科学) | 1 年 $44,000 二月
- Master of Science in Addiction Studies 吸毒研究理科硕士 | 1 年 八月
- Master of Software Engineering 软件工程硕士 | 2 年 $44,000 二月, 七月
- Master of Teaching (Middle and Secondary) 教学硕士(中学) | 2 年 $39,000 一月
- Master of Veterinary Medicine 兽医学博士 | 3 年 $65,000 二月
- Master of Viticulture and Oenology 葡萄栽培和酿酒学硕士 | 2 年 $47,500 七月
- Master of Wine Business 葡萄酒商务硕士 | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月