2026年中留服发布《移除院校名录(2026)》,共移除393所院校,涉及79个国家和地区。
这些院校因在2021年6月28日至2026年6月28日期间未出具过认证书,在认证院校查询中暂不展示。
此调整仅涉及数据动态更新,不涉及院校资质认定。
《关于更新认证院校查询数据的通知》说明,本期数据区间为2021年6月28日至2026年6月28日,以该期间内通过认证并出具认证书的申请案例所涉院校信息为基础。
查询数据原则上每年更新一次,每次更新后数据区间为更新日前最近五年。
部分院校因认证记录不再属于本期统计范围而不再展示,此类调整不涉及对院校资质作出新的认定,也不代表认证标准发生变化。
《认证院校查询使用须知》指出,查询结果仅供择校参考,不构成对院校办学质量、资质或证书的评价、推荐、背书或担保。
院校出现在查询结果中,不意味着其颁发的证书必然通过认证;院校未出现在查询结果中,亦不意味着不能提交认证申请或者必然不能通过认证。
具体认证申请的受理、评估及结果,由中心按照《国(境)外学历学位认证办法》《国(境)外学历学位认证服务协议》及相关认证规则,结合申请人具体情况确定。
《移除院校名录(2026)》按国家统计了被移除院校的数量。
| 国家/地区 | 移除数量 | 院校名称(中文/英文) |
|---|---|---|
| 美国 | 111 | — |
| 日本 | 35 | — |
| 俄罗斯 | 26 | — |
| 法国 | 22 | — |
| 乌克兰 | 22 | — |
| 菲律宾 | 16 | — |
| 印度 | 13 | — |
| 哥伦比亚 | 10 | — |
| 巴西 | 8 | — |
| 德国 | 7 | — |
| 波兰 | 6 | — |
| 罗马尼亚 | 5 | — |
| 埃及 | 4 | — |
| 白俄罗斯 | 4 | — |
| 葡萄牙 | 4 | — |
| 乌兹别克斯坦 | 4 | — |
| 印度尼西亚 | 4 | — |
| 阿尔及利亚 | 3 | — |
| 比利时 | 3 | — |
| 韩国 | 3 | 江陵岭东大学 / 韩国理工I大学 / 东园科学技术大学 |
| 荷兰 | 3 | — |
| 捷克 | 3 | — |
| 尼日利亚 | 3 | — |
| 塞尔维亚 | 3 | — |
| 亚美尼亚 | 3 | — |
| 伊朗 | 3 | — |
| 阿尔巴尼亚 | 2 | — |
| 奥地利 | 2 | — |
| 澳大利亚 | 2 | 伊塞西雅学院 / Excelsia College;默多克技术学院 / Murdoch Institute of Technology |
| 朝鲜 | 2 | — |
| 芬兰 | 2 | — |
| 格鲁吉亚 | 2 | — |
| 加拿大 | 2 | 红鹿学院 / Red Deer College;约翰阿伯特学院 / John Abbott College |
| 秘鲁 | 2 | — |
| 墨西哥 | 2 | — |
| 新西兰 | 2 | 新西兰商业与技术学院 / New Zealand Institute of Business and Technology;精英管理学校 / Elite Management School |
| 以色列 | 2 | — |
| 意大利 | 2 | — |
| 阿富汗 | 1 | — |
| 阿根廷 | 1 | — |
| 阿联酋 | 1 | — |
| 阿曼 | 1 | — |
| 阿塞拜疆 | 1 | — |
| 埃塞俄比亚 | 1 | — |
| 巴基斯坦 | 1 | — |
| 巴勒斯坦 | 1 | — |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | — |
| 布基纳法索 | 1 | — |
| 多哥 | 1 | — |
| 哥斯达黎加 | 1 | — |
| 加纳 | 1 | — |
| 津巴布韦 | 1 | — |
| 科威特 | 1 | — |
| 拉脱维亚 | 1 | — |
| 马来西亚 | 1 | 槟城技能发展中心 / Penang Skills Development Centre |
| 蒙古 | 1 | — |
| 孟加拉国 | 1 | — |
| 缅甸 | 1 | — |
| 摩尔多瓦 | 1 | — |
| 摩洛哥 | 1 | — |
| 莫桑比克 | 1 | — |
| 南非 | 1 | — |
| 尼日尔 | 1 | — |
| 挪威 | 1 | — |
| 塞浦路斯 | 1 | — |
| 斯洛伐克 | 1 | — |
| 苏丹 | 1 | — |
| 塔吉克斯坦 | 1 | — |
| 泰国 | 1 | — |
| 坦桑尼亚 | 1 | — |
| 土耳其 | 1 | — |
| 危地马拉 | 1 | — |
| 委内瑞拉 | 1 | — |
| 新加坡 | 1 | 新加坡航空学院 / Singapore Aviation Academy |
| 匈牙利 | 1 | — |
| 叙利亚 | 1 | — |
| 英国 | 1 | 圣马克与圣约翰大学 / University of St Mark and St John, Plymouth |
| 越南 | 1 | — |
| 智利 | 1 | — |
读者可对照本文名单核对英文校名、所在国家与本文所列院校是否一致。